Off Plan Projects for sale
727 results
Location Dubailand | Status Offplans |
Type Studio, 1, 2 & 3 Bed Apartments | Delivery Date 2027-12-15 |
Location Dubai International City Phase 3 | Status Offplans |
Type Studio, 1 and 2 Bedroom Apartments | Delivery Date 2029-09-30 |
Location Dubai South | Status Offplans |
Type 3 and 4 Bedroom Townhouses | Delivery Date 2028-12-31 |
Location Dubai South | Status Offplans |
Type 1 3 Bedroom Apartments and 3 Bedroom Townhouses | Delivery Date 2029-10-01 |
Location Dubai Hills Estate | Status Offplans |
Type 1, 2 & 3 Bedroom Apartments and 3 Bedroom Townhouses | Delivery Date 2029-04-01 |
Location Dubai South | Status Offplans |
Type 1, 2 & 3 Bedroom Apartments | Delivery Date 2028-04-01 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2,3 and 4 Bedroom Apartments and Penthouse | Delivery Date 2027-06-30 |
Location Jumeirah Village Triangle | Status Offplans |
Type Studio, 1 & 2 Bedroom Apartments | Delivery Date 2027-09-30 |
Location Dubai Industrial City | Status Offplans |
Type Studio, 1 and 2 Bedroom Apartments | Delivery Date 2027-12-31 |
Location Dubai South | Status Offplans |
Type 1 & 2 Bedroom Apartments | Delivery Date 2028-06-30 |
Location Jumeirah Village Circle | Status Offplans |
Type Studio, 1 and 2 apartments | Delivery Date 2029-03-31 |
Location Jumeirah Village Circle | Status Offplans |
Type Studio, 1 and 2 Bedroom Apartments | Delivery Date 2027-12-31 |










