Off Plan Projects for sale in Dubai Islands
38 results
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2, 3 & 4 Bedroom Apartments | Delivery Date 2028-03-31 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2, 3 & 4 Bed Apartments | Delivery Date 2027-12-31 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2 & 3 Bed Apartments | Delivery Date 2027-09-15 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2, 3 & 4 Bed Apartments, Duplex | Delivery Date 2028-03-31 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2 & 3 Bed Apartments | Delivery Date 2027-09-30 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1 & 2 Bed Apartments, 4 Bed Penthouse | Delivery Date 2026-12-31 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2, 3 & 4 Bed Apartments, Penthouse | Delivery Date 2030-06-30 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2, 3 Bed Apartment & 3 Bed Duplex | Delivery Date 2027-06-30 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2, 3 & 4 Bed Apartments, Duplex, Simplex | Delivery Date 2029-09-30 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 1, 2, 3 & 4 Bed Apartments | Delivery Date 2028-04-30 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 2, 3 & 4 Bed Apartments | Duplex | Delivery Date 2027-09-30 |
Location Dubai Islands | Status Offplans |
Type 2, 3 & 4 Bed Apartments | Delivery Date 2028-03-31 |











